こんにちは、maru-shikakuです。
撮影してて常日頃足りないと感じているのは広角域のレンズ。でも広角域のレンズって高くて手が出しずらいですよね。
そこで選択肢を整理するために、フルサイズ対応ソニーFEマウントに装着可能な広角レンズで気になるものを、価格順に並べてみました。
金だせばいい写りが手に入るのは当たり前。けど小市民たる私は結局コスパが気になるのです。皆さんもそうじゃないですか?
※35mmまでを広角レンズの範囲とします。
※値段は2018年1月15日価格ドットコム最安値を転用
※基本スペックも価格ドットコムからの引用
フルサイズ対応 ソニーFEマウント純正広角レンズ価格順
FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM
価格ドットコム最安価格:¥227,168
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | フォーカス | |
レンズタイプ | 広角ズーム | 詳細レンズタイプ | 高性能広角ズームレンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 10群12枚 |
絞り羽根枚数 | 7 枚 | 焦点距離 | 16~35 mm |
最短撮影距離 | 0.28 m | 最大撮影倍率 | 0.19 倍 |
開放F値 | F4 | 画角(35mm換算) | 107~63 度 |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 78x98.5 mm | 重量 | 518 g |
フィルター径 | 72 mm |
FE 12-24mm F4 G SEL1224G
価格ドットコム最安価格:¥171,135
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | フォーカス | AF/MF |
レンズタイプ | 広角ズーム | 詳細レンズタイプ | 超広角ズームレンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 13群17枚 |
絞り羽根枚数 | 7 枚 | 焦点距離 | 12~24 mm |
最短撮影距離 | 0.28 m | 最大撮影倍率 | 0.14 倍 |
開放F値 | F4 | 画角(35mm換算) | 122~84 度 |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 87x117.4 mm | 重量 | 565 g |
フィルター径 |
Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA SEL35F14Z
価格ドットコム最安価格:¥158,094
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | フォーカス | AF/MF |
レンズタイプ | 単焦点 | 詳細レンズタイプ | 大口径高性能広角単焦点レンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 8群12枚 |
絞り羽根枚数 | 9 枚 | 焦点距離 | 35 mm |
最短撮影距離 | 0.3 m | 最大撮影倍率 | 0.18 倍 |
開放F値 | F1.4 | 画角(35mm換算) | 63 度 |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 78.5x112 mm | 重量 | 630 g |
フィルター径 | 72 mm |
Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z
価格ドットコム最安価格:¥119,000
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | フォーカス | |
レンズタイプ | 広角ズーム | 詳細レンズタイプ | 高性能広角ズームレンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 10群12枚 |
絞り羽根枚数 | 7 枚 | 焦点距離 | 16~35 mm |
最短撮影距離 | 0.28 m | 最大撮影倍率 | 0.19 倍 |
開放F値 | F4 | 画角(35mm換算) | 107~63 度 |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 78x98.5 mm | 重量 | 518 g |
フィルター径 | 72 mm |
↑↑↑ここまで10万円の壁です。
私は10万前後が出せる限度ですね。ということで、
- Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z
いわゆるF4通しの小三元広角レンズが狙い目。軽いのが嬉しいですね。
ちょっとF値は大きめですが、風景写真は基本絞りますし、GMレンズより逆光に強い評価があるレンズで人気があります。
↓こっから先は数万円で買えちゃう純正広角レンズです。
Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA SEL35F28Z
価格ドットコム最安価格:¥66,600
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | フォーカス | AF |
レンズタイプ | 単焦点 | 詳細レンズタイプ | 広角単焦点レンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 5群7枚 |
絞り羽根枚数 | 7 枚 | 焦点距離 | 35 mm |
最短撮影距離 | 0.35 m | 最大撮影倍率 | 0.12 倍 |
開放F値 | F2.8 | 画角(35mm換算) | 63 度 |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 61.5x36.5 mm | 重量 | 120 g |
フィルター径 | 49 mm |
FE 28mm F2 SEL28F20
価格ドットコム最安価格:¥47,449
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | フォーカス | AF/MF |
レンズタイプ | 単焦点 | 詳細レンズタイプ | 広角単焦点レンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 8群9枚 |
絞り羽根枚数 | 9 枚 | 焦点距離 | 28 mm |
最短撮影距離 | 0.25 m | 最大撮影倍率 | 0.16 倍 |
開放F値 | F2 | 画角(35mm換算) | 75 度 |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 64x60 mm | 重量 | 200 g |
フィルター径 | 49 mm |
うーむ…価格ドットコムの評価を見る限りでは、
やはり純正は金額と性能が比例してます。
数万円レベルの広角単焦点は軽くて使い勝手が良さそうではありますが、基本広角は風景専用で使うので、ズームが便利そうです。
他社製も見てみましょう。
次からはサードパーティー製の広角レンズ価格順となります。
※Carl Zeiss、Samyang、タムロンからの選出になります。
フルサイズ対応 ソニーFEマウントサードパーティー製広角レンズ価格順
Carl Zeiss:Batis 2.8/18
価格ドットコム最安価格:¥179,820
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | フォーカス | AF/MF |
レンズタイプ | 単焦点 | 詳細レンズタイプ | 超広角レンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 10群11枚 |
絞り羽根枚数 | 焦点距離 | 18 mm | |
最短撮影距離 | 0.25 m | 最大撮影倍率 | 1:9.5 倍 |
開放F値 | F2.8 | 画角(35mm換算) | |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 重量 | 330 g | |
フィルター径 | 77 mm |
Carl Zeiss:Loxia 2.8/21
価格ドットコム最安価格:¥179,820
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | フォーカス | MF |
レンズタイプ | 単焦点 | 詳細レンズタイプ | 超広角レンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 9群11枚 |
絞り羽根枚数 | 焦点距離 | 21 mm | |
最短撮影距離 | 0.25 m | 最大撮影倍率 | |
開放F値 | F2.8 | 画角(35mm換算) | |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 62.1x72 mm | 重量 | 394 g |
フィルター径 | 52 mm |
Carl Zeiss:Batis 2/25
価格ドットコム最安価格:¥134,740
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | フォーカス | AF/MF |
レンズタイプ | 単焦点 | 詳細レンズタイプ | 広角レンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 8群10枚 |
絞り羽根枚数 | 焦点距離 | 25 mm | |
最短撮影距離 | 0.2 m | 最大撮影倍率 | |
開放F値 | F2 | 画角(35mm換算) | |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 78x78 mm | 重量 | 335 g |
フィルター径 | 67 mm |
カールツァイスのレンズはかなり割高感があります。以前のわたしはコスパ悪いなーと思ってました。
しかし、Batis 2/40 CFというレンズを購入し、その写りの良さに驚きました。
作例をみると広角のBatisシリーズも素晴らしい写真ばかり。スペック表では光学性能は完全には分からないですね。お金がある人はBatis行きましょう。
Samyang:AF14mm F2.8 FE
価格ドットコム最安価格:¥82,260
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | フォーカス | AF/MF |
レンズタイプ | 単焦点 | 詳細レンズタイプ | 超広角オートフォーカスレンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 10群14枚 |
絞り羽根枚数 | 7 枚 | 焦点距離 | 14 mm |
最短撮影距離 | 0.2 m | 最大撮影倍率 | 0.12 倍 |
開放F値 | F2.8 | 画角(35mm換算) | 113.9 度 |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 85.5x97.5 mm | 重量 | 505 g |
フィルター径 |
タムロン:SP 15-30mm F/2.8 Di USD (Model A012) [ソニー用]
価格ドットコム最安価格:¥77,160
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Aマウント系 | フォーカス | AF/MF |
レンズタイプ | 広角ズーム | 詳細レンズタイプ | 大口径超広角ズームレンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 13群18枚 |
絞り羽根枚数 | 9 枚 | 焦点距離 | 15~30 mm |
最短撮影距離 | 0.28 m | 最大撮影倍率 | 1:5 倍 |
開放F値 | F2.8 | 画角(35mm換算) | 110.32~71.35 度 |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 98.4x144.5 mm | 重量 | 1060 g |
フィルター径 |
スペックを見ると、このレンズが1番コスパ高いですね。
さすがタムロン。F2.8通し広角ズームで8万切るなんて。
普通に欲しいです。1kgとめっちゃ重いけども。
ただし、これはAマウントなのでアダプターが必要です。
結局アダプター込みでは10万超えてしまう。
それでもF2.8通しと考えると10万はかなり安いですね。
Samyang:20mm F1.8 ED AS UMC [ソニーE用]
価格ドットコム最安価格:¥64,890
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | フォーカス | MF |
レンズタイプ | 単焦点 | 詳細レンズタイプ | 超広角レンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 12群13枚 |
絞り羽根枚数 | 7 枚 | 焦点距離 | 20 mm |
最短撮影距離 | 0.2 m | 最大撮影倍率 | |
開放F値 | F1.8 | 画角(35mm換算) | 94.8 度 |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 83x114.4 mm | 重量 | 525 g |
フィルター径 | 77 mm |
Samyang:14mm F2.8 ED AS IF UMC [ソニーE用]
↑α7Ⅲが出た今、メーカーの供給がかなり不安定です。
正直新品でも中古でも在庫ありになってたら即ゲットしてもいいかと。
価格ドットコム最安価格:¥38,520
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | フォーカス | AF/MF |
レンズタイプ | 単焦点 | 詳細レンズタイプ | 超広角レンズ |
フルサイズ対応 | ○ | レンズ構成 | 10群14枚 |
絞り羽根枚数 | 7 枚 | 焦点距離 | 14 mm |
最短撮影距離 | 0.2 m | 最大撮影倍率 | 0.12 倍 |
開放F値 | F2.8 | 画角(35mm換算) | 113.9 度 |
サイズ・重量 | |||
最大径x長さ | 85.5x97.5 mm | 重量 | 505 g |
さあ、このレンズです。
フルサイズ対応の超広角14mmにして、4万円以下のコスパ最強レンズ。
2つ上のAF14mm F2.8 FEは改良版、
こっちは収差あり、MFのみとなります。
まさに超広角で遊ぶにはもってこいのレンズでしょう。
しかし、超広角の独特すぎる歪曲表現に、そのうち飽きてきちゃいそうなのが私は怖いので、見送るかな。 →星の撮影には広いと便利です。
最後に
私はまだ悩む期間がありますが、
- Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z
が上の中ではいいかなと思ってます。
【結論】風景写真ならこのレンズで決まりです。星の撮影も含めると純正GMレンズやSamyangが選択肢に上がります。
追記:結局コスパ重視と星撮り用にSamyang 14mm F2.8 ED AS IF UMCを購入しました!
追記2:広角ズームレンズTamron SP 15-30mm F2.8 G2を購入しました!
望遠レンズも調べてみました。